Programme triennal d'immobilisations
Programme triennal d'immobilisations - Années 2013-2014-2015
| RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LES PÉRIODES DE RÉALISATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS | ||||||
Nature des actifs | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | TOTAL | ||
| Travaux de génie | ||||||
| Chemins, rues, trottoirs, éclairage | 7 922 000 $ | 6 210 000 $ | 6 761 000 $ | 20 893 000 $ | ||
| Purification et traitement de l'eau | 400 000 $ | 495 000 $ | 575 000 $ | 1 470 000 $ | ||
| Épuration des eaux usées | 265 000 $ | 1 065 000 $ | 165 000 $ | 1 495 000 $ | ||
| Réseaux d'eau et d'égouts | 7 752 000 $ | 4 155 000 $ | 6 309 000 $ | 18 216 000 $ | ||
| Autres infrastructures | 1 900 000 $ | 980 000 $ | 1 035 000 $ | 3 915 000 $ | ||
| Réseau d'électricité | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
| Édifices administratifs | 193 000 $ | 385 000 $ | 20 000 $ | 598 000 $ | ||
| Édifices communautaires et récréatifs | 4 090 000 $ | 645 000 $ | 500 000 $ | 5 235 000 $ | ||
| Terrains | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | ||
| Véhicules | 805 000 $ | 2 325 000 $ | 1 510 000 $ | 4 640 000 $ | ||
| Ameublement et équipement de bureau | 1 025 000 $ | 1 115 000 $ | 790 000 $ | 2 930 000 $ | ||
| Machinerie, outillage et équipement | 428 000 $ | 525 000 $ | 650 000 $ | 1 603 000 $ | ||
| Autres projets non capitalisables | 585 000 $ | 885 000 $ | 850 000 $ | 2 320 000 $ | ||
| TOTAL | 25 365 000 $ | 18 785 000 $ | 19 165 000 $ | 63 315 000 $ | ||
Acrobat Reader est nécessaire pour visionner les informations. Cliquez ici pour le télécharger 